SHANTUI for d6 puskutraktori on puskutraktori, joka on kehitetty vaativiin ympäristöihin. Kaukosäätimellä ja muilla toimintatavoilla se voi mukautua erilaisiin monimutkaisiin ja vaarallisiin työolosuhteisiin.
SHANTUI for d6 puskukoneen polttoainesäiliö on kasvatettu 360 litraan, mikä voi saavuttaa 14-tunnin pitkän akun käyttöiän; tavallisella 810 mm:n yksihampaisella telakoneella on korkea tasaisuus savea siirrettäessä; se on varustettu moottorin imulämmitystoiminnolla, joka ratkaisee ongelman, että moottoria ei ole helppo käyttää kylmällä ja ankaralla säällä. Käynnistysongelma.
SHANTUI for d6 puskukoneen koko ohjaamo on tiivistetty iskunvaimennusjärjestelmällä, joka vähentää melua auton sisällä 3 ~ 4 dB. Istuimia ja käsinojaa voidaan säätää laajasti, jotta kuljettaja saa mahdollisimman mukavan työympäristön.
Erinomainen rakennussuorituskyky kapeissa kohteissa, vahva komponenttien monipuolisuus ja alhaiset ylläpitokustannukset.
Käytetään pääasiassa maan täyttöön ja muiden bulkkimateriaalien työntämiseen. Se soveltuu moottoritie-, rautatie-, vesihuolto-, maanrakennus- ja tehdas- ja kaivostoimintaan.
Parametrin nimi | DH17-C2 XL (laajennettu versio) | DH17-C2 LGP (Superkosteikoversio) | DH17-C2 WH (ympäristönpuhdistusversio) | DH17-C2 DS (aavikkoversio) | DH17-C2 RS (rock-versio) | DH17-C2 FL (metsäkäyttöinen versio) | DH17-C2 CH (hiiliversio) |
Suorituskykyparametrit | |||||||
Käyttöpaino (kg) | 18340 (vetokehyksen kanssa) / 19241 (ripperillä) | 20200 | 20140 | 20600 | 19176 | 19985 (vetokehyksellä)/21725 (vinssillä) | 18700 |
Maapaine (kPa) | 67.2 | 31.2 | 31.1 | 43.3 | 58.75 | 55,5 (vetokehyksen kanssa) / 60,7 (vinssin kanssa) | 57.3 |
Moottori | |||||||
Moottorin malli | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 |
Nimellisteho/nimellisnopeus (kW/rpm) | 162/1900 (raskas tila) 141/1820 (vakiotila) 120/1750 (kevyt käyttötila) | 162/1900 (raskas tila) 141/1820 (vakiotila) 120/1750 (kevyt käyttötila) | 162/1900 (raskas tila) 141/1820 (vakiotila) 120/1750 (kevyt käyttötila) | 162/1900 (raskas tila) 141/1820 (vakiotila) 120/1750 (kevyt käyttötila) | 162/1900 (raskas tila) 141/1820 (vakiotila) 120/1750 (kevyt käyttötila) | 162/1900 (raskas tila) 141/1820 (vakiotila) 120/1750 (kevyt käyttötila) | 162/1900 (raskas tila) 141/1820 (vakiotila) 120/1750 (kevyt käyttötila) |
Kokonaismitat | |||||||
Koneen kokonaismitat (mm) | 5250*3420*3080 | 5340*4150*3091 | 5586*4150*3091 | 5340*4150*3091 | 5250*3420*3080 | 6320*3438*3210 | 5250*3420*3080 |
Ajo suorituskyky | |||||||
Ajonopeus (km/h) | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 |
Peruutusnopeus (km/h) | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 | 0-10 |
Alustajärjestelmä | |||||||
Radan keskietäisyys (mm) | 1880 | 2350 | 2350 | 2350 | 1880 | 1880 | 1880 |
Telakengän leveys (mm) | 510/560/610 | 1100/950 (suotyyppi)/900 (yksittäinen grouser) | 1100/950 (Suotyyppi) | 810 (yksittäinen grouser) / 1100/950 (suotyyppi) | 610 | 610 | 610/510/560 |
Maan pituus (mm) | 2675 | 2935 | 2935 | 2935 | 2675 | 2935 | 2675 |
Tankin tilavuus | |||||||
Polttoainesäiliö (L) | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
Toimiva laite | |||||||
Terän tyyppi | Puoli-U-terä/suora kallistuva terä | Suora kallistuva terä | Saniteettiterä | Suora kallistuva terä | Kiven terä | Kulma terä | Hiilen terä |
Kaivusyvyys (mm) | 520 | 485 | 485 | 485 | 520 | 485 | 520 |
Ripper tyyppi | Kolmen varren | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
Repimissyvyys (mm) | 475 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
Suositut Tagit: d6 telakone puskukone, Kiina, hinta, myynti, halpa, alennus













