Ominaisuudet:
D6 soveltuu työntö-, louhinta-, täyttö- ja muiden irtonaisten materiaalien käyttöön teillä, kuten moottoriteillä, rautateillä, kaivoksilla ja lentokentillä. Se on välttämätön mekaaninen laite, kuten maanpuolustustekniikka, kaivosrakentaminen, kaupunki- ja maaseututeiden sekä muiden rakennusten rakentaminen ja vesihuoltorakentaminen

D6 ajoneuvon säde on suojattu saumattomalla käärmeen nahkaputkella sähköjohdon palkin luotettavuuden parantamiseksi; yleinen ruiskuvalu rakenne instrumenttipöytä, integroida ilmastointi-, sähkö- ja instrumenttilaatikot, kaunis ja korkealuokkainen; optimoida työvalojen sijoittelu, parantaa ajoneuvon valaistusta Seksuaalinen; lisää hälytyskelloa ja työhälytystä parantaaksesi turvavaroitusta ajoneuvon toimiessa.

D6 täyslaatikkorakenteen isäntärungolla on korkea kyky kantaa iskukuormitusta ja taipumista estäviä kiertymiä, ja korkealaatuiset hitsit varmistavat, että isäntärungolla on koko elinkaaren aika.

PARAMETRI
Parametrin nimi | SD16 (vakioversio) | SD16C (hiiliversio) | SD16E (laajennettu versio) | SD16L(Super kosteikko versio) | SD16R (ympäristön sanitaatioversio) | SD16D (aavikkoversio) |
Suorituskykyparametrit | ||||||
Käyttöpaino (kg) | 17000 | 17500 | 17346 | 18400 | 18400 | 18200 |
Maapaine (kPa) | 58 | 50 | 55 | 25 | 25 | 33.2 |
Moottori | ||||||
Moottorin malli | WD10(Kiina-II)/WP10(Kiina-III) | WD10(Kiina-II)/WP10(Kiina-III) | WD10(Kiina-II)/WP10(Kiina-III) | WD10(Kiina-II)/WP10(Kiina-III) | WD10(Kiina-II)/WP10(Kiina-III) | WD10(Kiina-II)/WP10(Kiina-III) |
Nimellisteho/nimellisnopeus (kW/rpm) | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 | 131/1850 |
Kokonaismitat
| ||||||
Koneen kokonaismitat (mm) | 5140*3388*3032 | 5427*3900*3032 | 5345*3388*3032 | 5262*4150*3074 | 5262*4150*3074 | 5262*4150*3074 |
Ajo suorituskyky | ||||||
Ajonopeus (km/h) | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 | F1:0-3.29,F2:0-5.82,F3:0-9.63 |
Peruutusnopeus (km/h) | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 | R1:0-4.28,R2:0-7.59,R3:0-12.53 |
Alustajärjestelmä | ||||||
Radan keskietäisyys (mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 2300 | 2300 | 2300 |
Telakengän leveys (mm) | 510/560/610 | 610 | 560/510/610 | 1100/950 | 1100/660 | 810 |
Maan pituus(mm)
| 2430 | 2430 | 2635 | 2935 | 2935 | 2935 |
Suositut Tagit: d6 puskukone











